Strontium Fluoride SrF2
| Produkto | Strontium Fluoride |
| Ang MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Kahinlo | 99% min |
| Molekular nga Gibug-aton | 125.62 |
| Porma | Powder |
| Kolor | Puti |
| Natunaw nga punto | > 1400 ℃ |
| Nagabukal nga Punto | 2489 ℃ |
| Densidad | 4.24 g / mL sa 25 ° C (lit.) |
| Refraktibo nga Indeks | 1.442 |
Paggamit: Gigamit kini alang sa paghimo og salamin nga salamin sa mata, mga advanced nga sangkap sa elektronik, ug gigamit usab sa mga tambal ug uban pang mga kapuli sa fluoride.










